| 标题 | 发布时间 |
今年1-7月我区规模以上工业产值达46.2亿元 | 2006-08-04 |
上半年我区生产总值增长16.9% | 2006-08-04 |
上半年我区海运业发展势头强劲 | 2006-08-04 |
我区上半年固定资产投资进展良好 | 2006-08-04 |
上半年我区实现地税收入3亿元 同比增长19.52% | 2006-07-07 |
上半年沈家门街道工业经济运行良好 | 2006-07-05 |
前5月我区工业经济呈高速增长态势 | 2006-06-13 |
沈家门街道第一季度工业经济实现开门红 | 2006-04-26 |
我区一季度实现工业产值21.78亿元同比增长30.91% | 2006-04-11 |
前两月普陀工业经济喜迎开门红 | 2006-03-30 |
2005年我区消费品市场稳中趋旺 | 2006-03-09 |
我区工业经济实现“开门红” | 2006-02-16 |
去年普陀旅游收入26.42亿元同比增长19.3% | 2006-01-25 |
沈家门街道成为全市首个工业产值超过40亿元的乡镇(街道) | 2006-01-25 |
我区规模以上工业企业经济效益大幅攀升 | 2006-01-25 |
2005年我区工业经济呈现四大亮点 | 2006-01-05 |
我区对台小额贸易蓬勃发展出口额同比增长近4倍 | 2005-12-09 |
今年前三季度我区对外贸易情况简析 | 2005-11-07 |
今年前三季度我区招商引资工作取得了突破性进展 | 2005-11-07 |
三季度我区对外贸易情况简析 | 2005-11-07 |





