| 标题 | 发布时间 |
我区工业经济开局良好 | 2010-03-24 |
普陀区山海协作工程成果显著 | 2009-09-23 |
我区编制下达2009年区级科技计划项目 | 2009-09-23 |
沈家门街道上半年工业经济继续保持良好发展势头 | 2008-07-04 |
规模以上工业继续成为我区工业经济增长主引擎 | 2007-10-29 |
我区海运业运力更新加快 | 2007-10-29 |
我区今年1-8月工业经济发展喜中有忧 | 2007-09-20 |
我区一季度房地产交易实现开门红 | 2007-04-05 |
沈家门街道一季度工业经济呈高位走势 | 2007-04-05 |
一季度勾山街道工业经济开局良好 | 2007-04-05 |
沈家门街道成为全市首个工业产值超50亿元的乡镇(街道) | 2007-01-10 |
东港欧尚超市1月8日正式开业 | 2007-01-10 |
我区地税收入首次突破5亿元大关 | 2006-11-24 |
1—10月份我区工业总产值超过100亿元 | 2006-11-10 |
今年我区金融机构新增贷款已超20亿 | 2006-11-09 |
我区1-9月生产总值增速创历史新高 | 2006-11-06 |
规模工业和新增企业成为我区工业经济高位增长主要因素 | 2006-10-30 |
勾山街道今年前三季度工业总产值突破20亿元 | 2006-10-12 |
前三季度我区工业经济产值同比增三成 | 2006-10-11 |
我区今年新添4家水产精深加工企业 | 2006-09-15 |





