普陀区基本医疗保险定点医疗机构住院医疗信息公示

来源: 区社保中心 作者:区社保中心  阅读次数   发布时间:2010-08-30
统计时间:2010年7月1日-2010年7月31日
                 项目                医院 住院人数 人均住院费用(元) 人均住院天数 人均住院    床日费(元) 住院药品比率 住院化验检查费比率 住院治疗费比率
舟山市人民医院 46 13595.93 14.98 907.71 43.06% 15.55% 5.35%
舟山市第二人民医院 6 12387.14 63.83 194.06 37.15% 17.76% 22.52%
舟山市第三人民医院 7 7923.14 8.57 924.52 39.12% 23.06% 13.16%
市中医骨伤联合医院 3 15167.65 19 798.3 50.51% 8.86% 4.40%
海军413医院 5 7892.56 14.6 540.59 75.49% 5.94% 6.58%
普陀区人民医院、中医院 301 7412.75 13.89 533.68 61.89% 9.65% 4.85%
普陀区人民医院六横分院 6 11431.51 22 519.61 60.38% 6.88% 5.00%
舟山市顾鹤传医院 10 18620.16 29.3 635.5 34.92% 4.71% 47.30%
普西医院 2 20835.74 89.5 232.8 47.84% 2.56% 29.91%
舟山市广安骨伤医院 15 8847.92 10.93 809.51 13.45% 8.96% 62.58%
注:本数据来自区社保中心参保区本级医疗保险57902员中实际发生数。
返回上页】【返回首页】【打印】【关闭