普陀区基本医疗保险定点医疗机构住院医疗信息公示

来源: 社会保险事业管理中心 作者:社会保险事业管理中心  阅读次数   发布时间:2009-10-29
               
统计时间:2009年9月1日-2009年9月30日
                 项目                医院 住院人数 人均住院费用(元) 人均住院天数 人均住院床日费(元) 住院药品比率 住院化验检查费比率 住院治疗费比率
舟山市人民医院 43 13327.21 12.81 1040.38 43.60% 18.69% 6.79%
舟山市第二人民医院 2 15576.09 104.50 149.05 52.66% 9.00% 22.56%
舟山市第三人民医院 11 6121.76 7.82 782.83 37.81% 16.64% 13.43%
市中医骨伤联合医院 2 15109.76 31.5 479.67 48.81% 7.67% 11.29%
海军413医院 2 4733.80 12.00 394.48 65.06% 17.81% 6.32%
普陀区人民医院、中医院 299 7225.96 14.09 512.84 64.01% 10.44% 4.80%
普陀区人民医院六横分院 12 4400.41 8.83 498.35 65.36% 7.63% 3.89%
舟山市顾鹤传医院 6 11633.37 21.67 536.84 43.29% 6.33% 35.84%
普西医院 1 21195.40 85.00 249.36 54.38% 5.16% 26.77%
舟山市广安骨伤医院 10 5300.52 7.80 679.55 48.08% 11.69% 25.06%
注:本数据来自区社保中心参保区本级医疗保险56878人员中实际发生数。
 舟山市普陀区社会保险事业管理中心编
返回上页】【返回首页】【打印】【关闭